×
SIZE CHART
Garment Measurements (in inches)
| SIZE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| SHOULDER | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| CHEST | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| WAIST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| HIP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| NECK WIDTH | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| ROUND NECK DEPTH | 5.5 | 5.75 | 6 | 6 | 6 |
| COLLAR NECK DEPTH | 8 | 8.25 | 8.25 | 8.5 | 8.5 |
| SLEEVE LENGTH | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| SLEEVE OPENING | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
All measurements are garment measurements. For best fit, choose 2–3 inches ease.


